南京地铁主题站墙贴广告
南京地铁主题站——墙贴广告
主南京地铁题站墙贴广告及报价 | |||
投放位置 | 南京地铁媒体组合 | 广告报价(万元/4周) | 制作费(元/次) |
南京地铁新街口站1、2号线换乘站品牌通道 | 1、2号线换乘通道双边:顶天立地墙贴 | 130 | 117507 |
1、2号线换乘通道单边A:顶天立地墙贴 | 75.6 | 56528 | |
1、2号线换乘通道单边B:顶天立地墙贴 | 75.6 | 60979 | |
新街口站20号品牌通道 | 顶天立地墙贴 | 30 | 30000 |
新街口站1、2号线换乘站厅 | 1、2号线换乘站厅社区站A区:墙贴 | 97 | 63058 |
1、2号线换乘站厅社区站B区:墙贴 | 80 | 54576 | |
新街口站8号 | 墙贴 | 56 | 22002 |
新街口-4、5号出入口 | 墙贴 | 37.8 | 7206 |
新街口-4、5号出入口 | 墙贴 | 24 | 3818 |
新街口-商业层大圆盘(东) | 墙贴 | 17.8 | 3120 |
说明:由于南京地铁线路站点比较多,报价表比较庞大无法全部上传,每个站点站点级别也有高低之分,所以报价也不统一,以上主题站墙贴广告报价仅供参考,如需了解南京地铁全部线路涉及的主题站墙贴广告报价,请咨询全媒通:400-661-9909。 |