
楼宇广告2014年刊例价
| 海盟南京电梯楼宇广告2014年刊例价/周 | |||
| 电梯媒体类型 | 刊例价/周 | 折扣 | 执行价/周 |
| 电梯镜框1.0 | ¥528/幅 | 2.8折 | ¥150/幅 |
| 电梯多媒体3.0(单屏15秒) | ¥598 | 4.5 | 269/幅 |
| 电梯多媒体3.0套餐(100屏15秒) | ¥59800/套 | 3.2折 | ¥19136/套 |
| 电梯多媒体3.0套餐(200屏15秒) | ¥119600/套 | 2.8折 | ¥33488套 |
| 精视哇卡(200框/套) | ¥27330/套 | 5折 | ¥13665元/套 |
|
滚动字幕/屏(每条30个字以内) |
300 | 无 | 300 |
| 备注:海盟楼宇电梯多媒体3.0选择播30秒的客户按照15秒价格的160%计算;选择播10秒的客户按照15秒价格的80%计算;选择播5秒的客户按照15秒价格的60%计算 | |||