江苏经济报广告价格表 | ||
面积 | 规格(厘米) | 彩色 |
整版 | 48*31 | 69000 |
1/2版 | 24*31 | 34000 |
1/3版 | 16*31 | 23000 |
1/4版 | 12*31 | 17000 |
1/5版 | 9.6*31 | 13000 |
1/6版 | 8*31 | 11000 |
1/10版 | 9.6*15.5 | 6900 |
报眼 | 11000 |
江苏经济报报价备注:
1、委托本报采编广告加收20%的广告费
2、委托本报设计广告另收2%设计费
3、要求在15天内刊出的广告加收30%加急费
4、本刊例2008年执行