宿迁市儿保点电视视频覆盖点位明细
宿迁市接种点明细 | ||
区域 | 接种点 | 序列号 |
国开区 | 宿迁市国开区三棵树乡卫生院 | A30142300723 |
宿迁市国开区南蔡乡卫生院 | A30143600572 | |
宿迁市国开区黄河社区预防接种点 | A30142300411 | |
宿 城 区 |
宿迁市宿城区中扬卫生院 | A30143600555 |
宿迁市宿城区双庄卫生院 | A30142300771 | |
宿迁市宿城区古城街道社区卫生服务中心 | A30143600783 | |
宿迁市宿城区埠子镇卫生院 | A30143600568 | |
宿迁市宿城区屠园卫生院 | A30143600730 | |
宿迁市宿城区幸福街道社区卫生服务中心 | A30142300770 | |
宿迁市宿城区河滨社区卫生服务中心 | A30142300760 | |
宿迁市宿城区洋北卫生院 | A30142300768 | |
宿迁市宿城区王宫集卫生院 | A30143600551 | |
宿迁市宿城区罗圩卫生院 | A30142300764 | |
宿迁市宿城区耿车卫生院 | A30143600570 | |
宿迁市宿城区蔡集卫生院 | A30143600721 | |
宿迁市宿城区陈集镇卫生院 | A30143600732 | |
宿迁市宿城区项里街道社区卫生服务中心 | A30143600808 | |
宿迁市宿城区龙河镇卫生院 | A30143600751 | |
宿 豫 区 |
宿迁市宿豫区丁咀卫生院 | A30143600595 |
宿迁市宿豫区仰化卫生院 | A30142300853 | |
宿迁市宿豫区侍岭卫生院) | A30143600534 | |
宿迁市宿豫区保安卫生院 | A30143600804 | |
宿迁市宿豫区关庙卫生院 | A30142300708 | |
宿迁市宿豫区城中社区 | A30143600727 | |
宿迁市宿豫区大兴卫生院 | A30142300717 | |
宿迁市宿豫区新庄卫生院 | A30141400268 | |
宿迁市宿豫区曹集卫生院 | A30143600535 | |
宿迁市宿豫区来龙卫生院 | A30143600802 | |
宿迁市宿豫区陆集卫生院 | A30143600694 | |
宿迁市宿豫区顺河卫生院 | A30143600803 | |
沭 阳 县 |
宿迁市沭阳县七雄社区卫生院 | A30143600524 |
宿迁市沭阳县万匹乡卫生院 | A30142300761 | |
宿迁市沭阳县东小店乡卫生院 | A30142300816 | |
宿迁市沭阳县刘集镇卫生院 | A30142300776 | |
宿迁市沭阳县北丁集乡卫生院 | A30142300814 | |
宿迁市沭阳县十字社区卫生院 | A30143600787 | |
宿迁市沭阳县华冲镇卫生院 | A30143600800 | |
宿迁市沭阳县南关卫生院 | A30143600793 | |
宿迁市沭阳县吴集镇卫生院 | A30143600798 | |
宿迁市沭阳县周集乡卫生院 | A30143600782 | |
宿迁市沭阳县塘沟镇卫生院 | A30143600625 | |
宿迁市沭阳县官墩镇卫生院 | A30142300809 | |
宿迁市沭阳县庙头镇卫生院 | A30143600562 | |
宿迁市沭阳县张圩乡卫生院 | A30142300775 | |
宿迁市沭阳县悦来镇卫生院 | A30143600578 | |
宿迁市沭阳县扎下镇卫生院 | A30143600790 | |
宿迁市沭阳县新河镇卫生院 | A30143600628 | |
宿迁市沭阳县李恒乡卫生院 | A30143600575 | |
宿迁市沭阳县桑墟镇卫生院 | A30142300985 | |
宿迁市沭阳县汤涧镇卫生院 | A30142300800 | |
宿迁市沭阳县沂涛镇卫生院 | A30142300811 | |
宿迁市沭阳县沭城镇卫生院(2795人/年) | A30143600788 | |
宿迁市沭阳县沭城镇城北接种点 | A30143600791 | |
宿迁市沭阳县湖东镇卫生院 | A30143600537 | |
宿迁市沭阳县潼阳镇卫生院 | A30142300777 | |
宿迁市沭阳县章集社区卫生院 | A30142300810 | |
宿迁市沭阳县耿圩镇卫生院 | A30142300434 | |
宿迁市沭阳县胡集镇卫生院 | A30143600785 | |
宿迁市沭阳县茆圩乡卫生院 | A30142300752 | |
宿迁市沭阳县西圩乡卫生院 | A30143600521 | |
宿迁市沭阳县贤官镇卫生院 | A30142300751 | |
宿迁市沭阳县钱集镇卫生院 | A30143600799 | |
宿迁市沭阳县陇集镇卫生院 | A30143600571 | |
宿迁市沭阳县青伊湖农场卫生院 | A30142301765 | |
宿迁市沭阳县青伊湖镇卫生院 | A30142300772 | |
宿迁市沭阳县韩山镇卫生院 | A30142300754 | |
宿迁市沭阳县颜集镇卫生院 | A30142300812 | |
宿迁市沭阳县马厂镇卫生院 | A30142300807 | |
宿迁市沭阳县高墟镇卫生院 | A30143600639 | |
宿迁市沭阳县龙庙镇卫生院 | A30143600539 | |
洋河新区 | 宿迁市洋河新区仓集卫生院 | A30142300803 |
宿迁市洋河新区洋河卫生院 | A30143600586 | |
宿迁市洋河新区郑楼卫生院 | A30143600794 | |
湖滨新区 | 宿迁市湖滨新区井头卫生院 | A30142301761 |
宿迁市湖滨新区晓店镇卫生院(门诊日) | A30141400274 | |
宿迁市湖滨新区皂河镇卫生院 | A30143600591 | |
宿迁市湖滨新区黄墩镇卫生院 | A30143600566 | |
泗 洪 县 |
宿迁市泗洪县上塘镇卫生院 | A30142300757 |
宿迁市泗洪县临淮镇卫生院 | A30143600766 | |
宿迁市泗洪县五里江卫生院 | A30142301724 | |
宿迁市泗洪县半城镇卫生院 | A30142300623 | |
宿迁市泗洪县双沟镇卫生院 | A30142300656 | |
宿迁市泗洪县四河乡卫生院 | A30142300636 | |
宿迁市泗洪县城头乡卫生院 | A30142300351 | |
宿迁市泗洪县大楼乡卫生院 | A30142301734 | |
宿迁市泗洪县天岗湖乡卫生院 | A30142300652 | |
宿迁市泗洪县太平镇卫生院 | A30142301735 | |
宿迁市泗洪县孙元镇卫生院 | A30142300631 | |
宿迁市泗洪县峰山乡卫生院 | A30142300648 | |
宿迁市泗洪县归仁镇卫生院 | A30143600699 | |
宿迁市泗洪县曹庙乡卫生院 | A30143600627 | |
宿迁市泗洪县朱湖镇卫生院 | A30142301738 | |
宿迁市泗洪县梅花镇卫生院 | A30142300342 | |
宿迁市泗洪县爱园镇卫生院 | A30142300480 | |
宿迁市泗洪县瑶沟卫生院 | A30142300653 | |
宿迁市泗洪县界集镇卫生院 | A30142301777 | |
宿迁市泗洪县石集乡卫生院 | A30142300893 | |
宿迁市泗洪县车门乡卫生院 | A30142300622 | |
宿迁市泗洪县重岗乡卫生院 | A30142300359 | |
宿迁市泗洪县金锁镇卫生院 | A30142301786 | |
宿迁市泗洪县陈圩乡卫生院 | A30142301794 | |
宿迁市泗洪县青阳镇卫生院(3166人/年) | A30142301827 | |
A30142300628 | ||
A30142301796 | ||
宿迁市泗洪县魏营镇卫生院 | A30142300640 | |
宿迁市泗洪县龙集镇卫生院 | A30142300624 | |
泗 阳 县 |
宿迁市泗阳县三庄乡卫生院 | A30142300898 |
宿迁市泗阳县临河镇卫生院 | A30143600613 | |
宿迁市泗阳县众兴镇卫生院(4105人/年) | A30142300632 | |
A30142300885 | ||
宿迁市泗阳县八集卫生院门诊 | A30143600637 | |
宿迁市泗阳县南刘集乡卫生院 | A30142301637 | |
宿迁市泗阳县卢集镇卫生院 | A30142300496 | |
宿迁市泗阳县史集街道卫生院 | A30142300643 | |
宿迁市泗阳县城厢街道卫生院 | A30142300131 | |
宿迁市泗阳县庄圩乡卫生院 | A30142300753 | |
宿迁市泗阳县张家圩卫生院 | A30142301795 | |
宿迁市泗阳县新袁镇卫生院 | A30142300642 | |
宿迁市泗阳县李口镇卫生院 | A30142300883 | |
宿迁市泗阳县来安卫生院 | A30143600806 | |
宿迁市泗阳县王集镇卫生院 | A30142300629 | |
宿迁市泗阳县穿城镇卫生院 | A30142300494 | |
宿迁市泗阳县裴圩镇卫生院 | A30142300627 | |
宿迁市泗阳县里仁乡卫生院 | A30143600728 | |
宿迁市泗阳县高渡镇卫生院 | A30142300840 |
江苏儿保母婴电视视频广告介绍,江苏省疾病预防控制中心共同打造以疫苗接种点为依托,0-6岁婴童监护人为主要受众人群的“江苏省免疫规划教育联江苏儿保
江苏儿保中心电视视频广告服务热线联系电话
电话:400-661-9909,025-84560268
手机:15905145739QQ:1027967609