徐州市儿保点电视视频覆盖点位明细
徐州市接种点明细 | ||
区域 | 接种点 | 序列号 |
丰 县 |
徐州丰县凤城镇卫生院 | A30142301462 |
徐州丰县华山卫生院 | A30143600602 | |
徐州丰县史小桥卫生院 | A30143600726 | |
徐州丰县大沙河卫生院 | A30142300090 | |
徐州丰县大沙河李寨卫生院 | A30142300231 | |
徐州丰县套楼卫生院 | A30142300482 | |
徐州丰县孙楼卫生院 | A30142300249 | |
徐州丰县宋楼卫生院 | A30142300191 | |
徐州丰县宋楼镇刘王楼卫生院 | A30142300243 | |
徐州丰县师寨卫生院 | A30142300498 | |
徐州丰县常店卫生院 | A30142300256 | |
徐州丰县康宁社区卫生服务中心 | A30142300269 | |
徐州丰县张五楼卫生院 | A30142300497 | |
徐州丰县梁寨卫生院 | A30142300794 | |
徐州丰县欢口卫生院 | A30142300449 | |
徐州丰县沙庄卫生院 | A30142300450 | |
徐州丰县王沟卫生院 | A30143600761 | |
徐州丰县范楼卫生院 | A30142300297 | |
徐州丰县赵庄卫生院 | A30142300802 | |
徐州丰县金陵卫生院 | A30142300262 | |
徐州丰县顺河卫生院 | A30142300106 | |
徐州丰县首羡卫生院 | A30142300248 | |
徐州丰县首羡镇和集卫生院 | A30142300024 | |
徐州丰县马楼卫生院 | A30141400259 | |
徐州丰县黄楼卫生院 | A30142300272 | |
徐州市丰县单楼卫生院 | A30142300324 | |
云 龙 区 |
徐州云龙区东苑社区卫生服务中心 | A30142300150 |
徐州云龙区云龙社区卫生服务中心 | A30142300065 | |
徐州云龙区天桥社区卫生服务中心 | A30143600720 | |
徐州云龙区潘塘社区卫生服务中心 | A30142300295 | |
徐州云龙区黄山社区卫生服务中心 | A30142300702 | |
徐州市云龙区子房社区卫生服务中心 | A30142300027 | |
邳 州 市 |
徐州市邳州市东湖街道接种点 | A30142301873 |
徐州市邳州市八义集镇新桥防保站 | A30142300322 | |
徐州市邳州市八义集防保站 | A30142301714 | |
徐州市邳州市八路镇防保站 | A30142300338 | |
徐州市邳州市占城镇防保站 | A30142301871 | |
徐州市邳州市四户镇防保站 | A30142300327 | |
徐州市邳州市土山镇薛集防保站 | A30142300518 | |
徐州市邳州市土山镇防保站 | A30142300515 | |
徐州市邳州市城北社区卫生服务中心(四院分点) | A30142300511 | |
徐州市邳州市城西社区卫生服务中心 | A30142300321 | |
徐州市邳州市官湖镇白埠防保站 | A30142300613 | |
徐州市邳州市官湖镇防保站 | A30142301845 | |
徐州市邳州市宿羊山镇徐楼防保站 | A30142301757 | |
徐州市邳州市宿羊山镇防保站 | A30142300328 | |
徐州市邳州市岔河镇防保站 | A30142301716 | |
徐州市邳州市张楼防报站 | A30142300339 | |
徐州市邳州市戴圩镇防保站 | A30142300510 | |
徐州市邳州市戴庄镇防保站 | A30142300517 | |
徐州市邳州市新河镇新集防保站 | A30142300320 | |
徐州市邳州市新河镇防保站 | A30142300325 | |
徐州市邳州市港上镇防保站 | A30142301841 | |
徐州市邳州市炮车镇防保站 | A30142300663 | |
徐州市邳州市燕子埠镇防保所 | A30142300667 | |
徐州市邳州市碾庄镇岱山防保站 | A30142300336 | |
徐州市邳州市碾庄镇防保站 | A30142300612 | |
徐州市邳州市议堂镇防保站 | A30142300388 | |
徐州市邳州市赵墩镇滩上防保站 | A30142301868 | |
徐州市邳州市赵墩镇防保站 | A30142300519 | |
徐州市邳州市车辐山防保站 | A30142301752 | |
徐州市邳州市运河镇防保站 | A30142301753 | |
徐州市邳州市邢楼镇防保站 | A30142301755 | |
徐州市邳州市邳城镇泇口防保站 | A30142300516 | |
徐州市邳州市邳城镇防保站 | A30142300329 | |
徐州市邳州市邹庄镇防保站 | A30142300334 | |
徐州市邳州市铁富镇防保站 | A30142301872 | |
徐州市邳州市陈楼镇防保站 | A30142300669 | |
铜 山 区 |
徐州市铜山区三堡预防保健部 | A30142300491 |
徐州市铜山区伊庄预防保健部 | A30142300611 | |
徐州市铜山区何桥镇预防保健部 | A30142300704 | |
徐州市铜山区吴邵预防保健部 | A30142300513 | |
徐州市铜山区大彭镇卫生院 | A30142301773 | |
徐州市铜山区大许镇太山预防保健部 | A30141400257 | |
徐州市铜山区大许预防保健部 | A30142300988 | |
徐州市铜山区徐矿集团三河尖煤矿医院 | A30142300665 | |
徐州市铜山区徐矿集团垞城煤矿医 | A30142301870 | |
徐州市铜山区徐矿集团张双楼煤矿医院 | A30142300323 | |
徐州市铜山区汉王卫生院 | A30141400238 | |
徐州市铜山区沿湖预防保健部 | A30141400239 | |
徐州市铜山区郑集预防保健部 | A30142301840 | |
徐州铜山区中医院预防保健部 | A30142300452 | |
徐州铜山区刘集预防保健部 | A30142300183 | |
徐州铜山区利国医院预防保健部 | A30142300094 | |
徐州铜山区利国预防保健部 | A30142300247 | |
徐州铜山区单集预防保健部 | A30143600609 | |
徐州铜山区吴桥预防保健部 | A30142300034 | |
徐州铜山区张集预防保健部 | A30143600697 | |
徐州铜山区房村预防保健部 | A30142300881 | |
徐州铜山区柳新预防保健部 | A30142300888 | |
徐州铜山区柳泉预防保健部 | A30142300245 | |
徐州铜山区棠张预防保健部 | A30142300475 | |
徐州铜山区茅村预防保健部 | A30142300013 | |
徐州铜山区郭集预防保健部 | A30142300036 | |
徐州铜山区马坡预防保健部 | A30143600611 | |
徐州铜山区黄集预防保健部 | A30143600740 | |
新 沂 市 |
徐州新沂市传染病院 | A30142300180 |
徐州新沂市北沟卫生院 | A30142300801 | |
徐州新沂市双塘卫生院 | A30142300064 | |
徐州新沂市合沟卫生院 | A30142300187 | |
徐州新沂市唐店卫生院 | A30142300284 | |
徐州新沂市城北社区卫生服务中心 | A30142300082 | |
徐州新沂市城岗卫生院 | A30142300254 | |
徐州新沂市墨河卫生院 | A30142300244 | |
徐州新沂市新安中心卫生院 | A30142300152 | |
徐州新沂市新安中心卫生院 | A30142300130 | |
徐州新沂市新店镇卫生院 | A30142300009 | |
徐州新沂市时集镇卫生院 | A30142300030 | |
徐州新沂市棋盘中心卫生院 | A30142300298 | |
徐州新沂市港头卫生院 | A30142300241 | |
徐州新沂市瓦窑镇卫生院 | A30142300188 | |
徐州新沂市窑湾镇中心卫生院 | A30142300068 | |
徐州新沂市窑湾镇卫生院 | A30142300132 | |
徐州新沂市草桥卫生院 | A30142300017 | |
徐州新沂市邵店镇卫生院 | A30142300011 | |
徐州新沂市阿湖镇卫生卫生院 | A30142300016 | |
徐州新沂市马陵山镇中心卫生院 | A30142300019 | |
徐州新沂市高流镇中心卫生院 | A30142300080 | |
沛 县 |
徐州沛县五段镇卫生院 | A30143600530 |
徐州沛县唐楼卫生院 | A30142300896 | |
徐州沛县城关社区卫生服务中心 | A30142300444 | |
徐州沛县城南社区卫生服务中心 | A30142300458 | |
徐州沛县城镇卫生院 | A30142300447 | |
徐州沛县大屯镇中心医院 | A30143600763 | |
徐州沛县孟庄防保所 | A30143600636 | |
徐州沛县安国镇朱王庄防疫站 | A30143600617 | |
徐州沛县安国防疫站 | A30142300445 | |
徐州沛县张寨卫生院 | A30142301741 | |
徐州沛县张庄镇卫生院 | A30142300461 | |
徐州沛县张庄镇崔寨防保所 | A30143600654 | |
徐州沛县敬安防保站 | A30142300892 | |
徐州沛县朱寨卫生院 | A30143600746 | |
徐州沛县朱寨镇闫集卫生院 | A30142300446 | |
徐州沛县杨屯镇防保所 | A30141400258 | |
徐州沛县栖山镇栖山防保所 | A30143600745 | |
徐州沛县沛县湖西农场医院 | A30143600520 | |
徐州沛县河口镇防保所 | A30142300448 | |
徐州沛县煤电公司中心医院 | A30142300817 | |
徐州沛县王店防保站 | A30142300455 | |
徐州沛县胡寨镇卫生院 | A30142300782 | |
徐州沛县郝寨卫生院 | A30143600778 | |
徐州沛县魏庙卫生院防保所 | A30142300038 | |
徐州沛县鸳楼防保所 | A30142300056 | |
徐州沛县鹿楼镇中心卫生院 | A30143600770 | |
徐州沛县龙固卫生院 | A30142300402 | |
徐州市沛县沛城镇湖屯卫生院 | A30142300701 | |
泉 山 区 |
徐州泉山区和平社区 | A30142300022 |
徐州泉山区城北社区 | A30142300259 | |
徐州泉山区夹河社区卫生服务中心 | A30142300263 | |
徐州泉山区奎山社区 | A30142300139 | |
徐州泉山区庞庄社区卫生服务中心 | A30142300189 | |
徐州泉山区开元社区 | A30142300276 | |
徐州泉山区段庄社区 | A30142300156 | |
徐州泉山区永安社区 | A30142300035 | |
徐州泉山区泰山南社区 | A30143600658 | |
徐州泉山区泰山社区 | A30143600608 | |
徐州泉山区湖滨社区 | A30142300151 | |
徐州泉山区翟山社区 | A30143600750 | |
徐州泉山区西苑社区 | A30142300265 | |
徐州市泉山区城西社区 | A30142300072 | |
徐州市泉山区泉山社区 | A30142300121 | |
睢 宁 |
徐州睢宁县凌城防保站 | A30142300104 |
徐州睢宁县刘圩防保站 | A30142300268 | |
徐州睢宁县双沟防保站 | A30142300897 | |
徐州睢宁县古邳防保站 | A30142300534 | |
徐州睢宁县姚集防保站 | A30142300181 | |
徐州睢宁县官山防保站 | A30143600659 | |
徐州睢宁县岚山防保站 | A30142300481 | |
徐州睢宁县庆安防保站 | A30142300440 | |
徐州睢宁县张圩防保站 | A30142300253 | |
徐州睢宁县朱集防保站 | A30141400230 | |
徐州睢宁县李集防保站 | A30142300033 | |
徐州睢宁县桃园防保站 | A30142300163 | |
徐州睢宁县梁集防保站 | A30143600536 | |
徐州睢宁县沙集防保站 | A30142300199 | |
徐州睢宁县王集防保站 | A30142300092 | |
徐州睢宁县睢城防保站 | A30142300499 | |
徐州睢宁县苏塘防保站 | A30142300060 | |
徐州睢宁县邱集镇王林防保站 | A30142301553 | |
徐州睢宁县邱集防保站 | A30142300096 | |
徐州睢宁县高作防保站 | A30142300088 | |
徐州睢宁县高集防保站 | A30142300018 | |
徐州睢宁县魏集镇浦棠防保站 | A30142301523 | |
徐州睢宁县魏集防保站 | A30143600563 | |
徐州睢宁县黄圩防保站 | A30142300198 | |
徐州睢宁县龙集防保站 | A30143600576 | |
贾 汪 区 |
徐州贾汪区人民医院 | A30143600620 |
徐州贾汪区人民医院防保站 | A30142300296 | |
徐州贾汪区塔山防保站 | A30142300490 | |
徐州贾汪区大吴防保站 | A30142300476 | |
徐州贾汪区徐矿二院旗山分院 | A30142300135 | |
徐州贾汪区徐矿二院青山泉分院 | A30143600601 | |
徐州贾汪区江庄防保站 | A30142300880 | |
徐州贾汪区汴塘防保站 | A30143600612 | |
徐州贾汪区紫庄防保站 | A30142300443 | |
徐州贾汪区耿集防保站 | A30143600777 | |
徐州贾汪区贾汪镇防保站 | A30142300808 | |
徐州贾汪区青山泉防保站 | A30142300486 | |
鼓 楼 区 |
徐州鼓楼区丰财社区卫生服务中心 | A30142300895 |
徐州鼓楼区九里社区卫生服务中心 | A30143600560 | |
徐州鼓楼区城东社区卫生服务中心 | A30142300081 | |
徐州鼓楼区大庙社区卫生服务中心 | A30143600752 | |
徐州鼓楼区大黄山卫生院 | A30142300105 | |
徐州鼓楼区徐庄卫生院 | A30143600616 | |
徐州鼓楼区毛庄卫生院 | A30142300763 | |
徐州鼓楼区牌楼社区卫生服务中心 | A30143600574 | |
徐州鼓楼区环城社区卫生服务中心 | A30142300514 | |
徐州鼓楼区琵琶社区卫生服务中心 | A30143600623 | |
徐州鼓楼区西朱社区卫生服务中心 | A30142300223 | |
徐州鼓楼区金山桥社区卫生服务中心 | A30142300889 | |
徐州鼓楼区铜沛社区卫生服务中心 | A30142300891 | |
徐州鼓楼区鼓楼社区卫生服务中心 | A30142300020 | |
徐州市鼓楼区琵琶社区卫生服务中心 | A30142300899 |
江苏儿保母婴电视视频广告介绍,江苏省疾病预防控制中心共同打造以疫苗接种点为依托,0-6岁婴童监护人为主要受众人群的“江苏省免疫规划教育联江苏儿保
江苏儿保中心电视视频广告服务热线联系电话
电话:400-661-9909,025-84560268
手机:15905145739QQ:1027967609