社区门禁灯箱门禁资源

昆山社区门禁灯箱广告
发布时间:2019/3/19 11:00:27  点击数:596
内容摘要:昆山社区门禁灯箱广告点位表社区门禁灯箱广告服务热线:400-9283-707,手机:15905145739QQ:1027967609雍景湾(东苑) 市区 昆山市柏庐南路1111号 2006 AAA 普通住宅 16474 650 100.00% 2 3 6翡翠名都 市区 昆山长江南路1164号 2013 AAA 普通住宅 13975 390 100.00% 1 1 2滨江花园 城北 玉山镇萧林路 2012 AAA 普通住宅 14704 388 100.00% 1

昆山社区门禁灯箱广告
昆山社区门禁灯箱广告

昆山社区门禁灯箱广告点位表

社区门禁灯箱广告服务热线:400-9283-707,手机:15905145739QQ:1027967609

项目名称 区域 (城北/城西/城东/城中/城南) 项目地址 入住时间 楼宇级别 楼盘性质 平均楼盘价格(人民币) 社区居住规模 入住率(%) 出入口数量 门体数量 媒体位总数
雍景湾(东苑) 市区 昆山市柏庐南路1111号 2006 AAA 普通住宅 16474 650 100.00% 2 3 6
翡翠名都 市区 昆山长江南路1164号 2013 AAA 普通住宅 13975 390 100.00% 1 1 2
滨江花园 城北 玉山镇萧林路 2012 AAA 普通住宅 14704 388 100.00% 1 2 4
富士康花园 城北 萧林路1189号6·305 2010 AAA 普通住宅 11110 261 100.00% 1 1 2
馨嘉园 城北 昆太路682号 2013 AAA 普通住宅 12244 330 100.00% 1 1 2
富康花园 城北 环庆路969-1 2006 AAA 普通住宅 11339 652 100.00% 2 4 8
巴比伦花园 城北 周市镇长江北路289号 2010 AAA 普通住宅 17899 589 100.00% 2 4 8
长江花园 城北 玉山镇长江北路与新浦路交叉路口 2010 AAA 普通住宅 14000 456 100.00% 2 4 8
滨江丽景 城北 汉林路1号 2009 AAA 普通住宅 14902 347 100.00% 1 2 4
金邻花苑 城北 汉林路1号 2009 AAA 普通住宅 13200 214 98.00% 1 1 2
罗马假日/富丽嘉花园 城西 玉山镇花园路与江浦路口 2010 AAA 住宅 14650 2320 90.00% 3 5 10
三水萧林 城西 玉山镇虹祺路1611号 2013 AAA 别墅 22000 78 95.00% 1 2 4
山水森林景轩花苑 城西 鹿城路253号 2009 AAA 普通住宅 12630 382 95.00% 1 1 2
神州通新华舍 城西 萧林路82号 2011 AAA 普通住宅 15875 2480 95.00% 4 8 16
希望之城 城北 北门路与萧林路交叉口向北100米 2010 AAA 普通住宅 13950 778 90.00% 2 4 8
东辉铂领花园 城北 新浦路663号 2013 AAA 普通住宅 17715 480 100.00% 2 3 6
衡山城国际花园 城南 中华园路1518号 2012 AAA 普通住宅 15814 640 80.00% 2 4 8
中楠双水湾 城东 周市镇昆太路458号 2010 AAA 普通住宅 14513 420 100.00% 2 3 6
中楠锦绣嘉园 城东 青阳北路8号 2010 AAA 普通住宅 13452 410 100.00% 2 4 8
玫瑰湾花园 城东 杨树路与太湖路交汇处 2013 AAA 住宅 13014 765 98.00% 1 2 4
东方丽池 城南 庆丰西路298号 2009 AAA 住宅 12841 550 100.00% 2 3 6
城市之光锦荣苑 城北 岚清路406号 2010 AAA 住宅 13724 398 96.00% 1 2 4
桃花源别墅 市区 昆山市娄苑路818号 2012 AAA 别墅 32000 56 95.00% 1 2 4
国际艺术村 市区 昆山市花园路1320号 2011 AAA 住宅/别墅 13079 420 100.00% 2 2 4
梧桐广场 城北 昆山市寰庆路与柏庐北路交叉口 2010 AAA 普通住宅 12245 630 100.00% 4 4 8
满庭芳花园 城北 昆山市玉山镇紫竹路与寰庆路口 2008 AAA 普通住宅 12613 661 100.00% 2 4 8
国际公馆 城东 昆山市杨树路500号 2011 AAA 普通住宅 12583 322 100.00% 1 2 4
鱼尾狮玉峰山庄 市区 昆山市马鞍山中路218号 2004 AAA 别墅 29000 228 100.00% 1 2 4
大德世家 城北 昆山市金浦路388号 2006 AAA 普通住宅 15000 2862 100.00% 2 4 8
华敏世家 市区 昆山市前进中路13号 2007 AAA 住宅 20000 536 100.00% 2 2 4
珠江御景园 城东 昆山市同丰东路与洞庭湖路交汇处 2012 AAA 住宅 13800 1895 100.00% 2 4 8
宝岛花园二期 市区 昆山市桃花江路55号 2013 AAA 别墅 27000 359 100.00% 1 2 4
东方罗马 城东 玉山镇洞庭湖路与杨素路交界处 2007 AAA 住宅 13749 500 100.00% 1 2 4
添馨阁 城东 昆山市青阳南路329号 2005 AAA 普通住宅 11599 360 100.00% 1 1 2
阳光逸品 城北 富士康路与永丰余路交叉向北400米 2011 AAA 普通住宅 12000 328 100.00% 1 1 2
凤凰城 城北 长江北路288号 2005 AAA 普通住宅 13689 1500 100.00% 2 3 6
景典铭园 城北 北门路与海峰路交汇处 2004 AAA 普通住宅 13760 560 100.00% 1 1 2
绿岛花园 城西 花园路与虹桥路交界处 2009 AAA 别墅 15425 436 100.00% 1 1 2
郁金香花苑 市区 花园路1555号 2003 AAA 住宅/别墅 20220 620 100.00% 1 2 4
江南春天 城北 玉山镇萧林路与紫竹路交叉处 2008 AAA 普通住宅 15000 976 100.00% 2 3 6
嘉裕富士花园 城北 春晖路与白塘路交界处 2010 AAA 普通住宅 16666 482 100.00% 1 2 4
金色港湾 市区 桃花江路181号 2007 AAA 住宅/别墅 28300 214 100.00% 2 4 8
常发香城名园 城南 玉山镇中华园路1558号 2006 AAA 普通住宅 15581 800 100.00% 1 2 4
东方华庭 市区 前进路与青阳路交汇处 2003 AAA 普通住宅 15000 900 100.00% 2 3 6
紫怡花园 城西 马鞍山西路1333号 2011 AAA 别墅 28000 195 70.00% 1 2 4
金澄花园 城西 前进西路与古城路交汇处 2007 AAA 普通住宅 10400 469 100.00% 2 4 8
富隆花园 花桥 花桥镇集善路与绿地大道交叉口 2017 AAA 普通住宅 13200 610 35.00% 1 2 4
阳光水世界四期 城东 玉山镇太湖南路33号 2011 AAA 别墅/住宅 20000/13800 780 80.00% 1 2 4
祥和花园 城北 昆太路528号 2009 AAA 普通住宅 14500 500 100.00% 1 2 4
阳光世纪花园 城北 长江北路99号 2007 AAA 普通住宅 19000 414 100.00% 3 6 12
海上印象花园 张浦 张浦京东路银河路与京东路交汇处 2014 AAA 普通住宅 18800 1566 60.00% 1 2 4
秀水雅苑 城东 三得利路与萧林东路交叉口东南150米 2014 AAA 普通住宅 13000 460 60.00% 1 2 4
豪门世家 城北 水秀路603号 2002 AAA 住宅/别墅 16500 260 100.00% 1 1 2
虹桥佳苑 城西 万步路505号 2015 AAA 普通住宅 18005 400 100.00% 1 2 4
新城天地南区 市区 柏庐路18号 2014 AAA 普通住宅 18000 663 100.00% 2 3 6
新城天地北区 市区 柏庐路18号 2014 AAA 普通住宅 18000 984 100.00% 2 4 8
合生国际花园别墅 周市 迎周路99号 2015 AAA 普通住宅 14210 130 80.00% 1 2 4
合生国际花园高层 周市 迎周路99号 2015 AAA 别墅 12169 1000 60.00% 1 2 4
森隆满园 张浦 京东路与通湖路交汇处 2016 AAA 普通住宅 11000 2500 70.00% 2 4 8
农房英伦尊邸 张浦 商鞅路与京东路交叉口 2010 AAA 住宅/别墅 19000 2400 100.00% 2 3 6
顺城名湾 张浦 银河路与翰林路口 2011 AAA 普通住宅 11000 2000 70.00% 2 6 12
庆枫花苑 城南 玉山镇庆枫路与青阳路交汇处 2006 AAA 住宅/别墅 10200 265 100.00% 1 2 4
昆山花园 城北 长江北路118号 2005 AAA 普通住宅 11000 2000 100.00% 3 5 10
城际雅苑 巴城 东亭子路123号 2013 AAA 普通住宅 12207 600 80.00% 1 2 4
城际景苑 巴城 君子亭东路与东亭子路口 2013 AAA 普通住宅 12699 500 90.00% 1 2 4
苏尚家园 周市 周市迎宾路与华杨路交界处 2016 AAA 普通住宅 12000 1000 70.00% 2 3 6
城际风尚 巴城 君子亭路与新城路口 2010 AAA 普通住宅 12000 700 100.00% 1 2 4
湖畔雅居 巴城 韦城路与临湖路口 在建中 AAA 普通住宅 21000 759 90.00% 1 2 4
阳光水世界一期 城东 玉山镇太湖南路33号 2011 AAA 别墅/住宅 20000/13800 780 80.00% 1 2 4
阳光水世界二期 城东 玉山镇太湖南路33号 2011 AAA 别墅/住宅 20000/13800 780 80.00% 2 4 8
阳光水世界五期 城东 玉山镇太湖南路33号 2011 AAA 别墅/住宅 20000/13800 780 80.00% 1 2 4
阳光水世界三期 城东 玉山镇太湖南路33号 2011 AAA 别墅/住宅 20000/13800 780 80.00% 2 3 6
水岸花园 城北 萧林路118号 2007 AAA 普通住宅 14500 1400 100.00% 2 4 8
青江秀韵 市区 玉龙路99号 2005 AAA 普通住宅 18000 128 100.00% 2 3 6
白领空间 城南 衡山路与峨眉山路交界口 2008 AAA 普通住宅 14360 240 100.00% 1 1 2
景江花园 市区 青阳中路18号 2005 AAA 普通住宅 17000 550 100.00% 1 2 4
宝城名邸 城北 长江北路和富士康路交界口 2005 AAA 普通住宅 13000 400 100.00% 1 2 4
摩卡小镇 城北 融汇路118号 2014 AAA 普通住宅 13050 1800 100.00% 2 4 8
大众都市家园 城南 震川西路 2006 AAA 普通住宅 20000 500 100.00% 2 3 6
中宇花苑 花桥 三星路288号 2005 AAA 普通住宅 13876 1346 100.00% 1 2 4
九方城天玺 城北 萧林路与紫竹路口 2014 AAA 普通住宅 24000 1800 100.00% 3 5 10
九方城天悦 城北 萧林路与紫竹路口 2013 AAA 普通住宅 24000 1700 100.00% 1 2 4
月盛花园 城北 萧林路与紫竹路口 2001 AAA 住宅/别墅 21000 1000 100.00% 1 2 4
风景英伦 城西 虹祺路1688号 2010 AAA 普通住宅 17000 2300 100.00% 1 2 4
君临天下 城北 新浦路与白塘路交汇处 2007 AAA 普通住宅 16500 800 100.00% 2 3 6
紫竹品院 城北 紫竹路2201号 2001 AAA 普通住宅 15000 108 100.00% 2 3 6
晴碧园 巴城 前进西路5198号 2013 AAA 别墅 31000 230 100.00% 2 4 8
宝家丽公寓 花桥 花安路666号 2007 AAA 普通住宅 11000 1200 100.00% 1 2 4
中南锦城 城东 太湖路199号 2015 AAA 普通住宅 17500 7448 100.00% 1 2 4
利得国际 城南 长江南路666号 2010 AAA 普通住宅 14240 350 100.00% 1 2 4
广告发布热线400-9283-707

社区门禁灯箱门禁简介更多

南京海盟广告有限公司,代理各类社区门禁灯箱等各类广告,社区门禁灯箱广告成为社区的主流广告平台。社区门禁灯箱广告成为社区人群进门出门必看的广告媒体,人们常说“门外天下·门内家”这是生活的理念,社区门禁广告依托社区门禁系统的安防技术、移动端应用、人脸识别及AI技术,旨在构建多维立体的社区云服务广告平台,形成线上线下互通互融的巨大流量池和一站式闭环营销场景

社区门禁灯箱广告刊例更多

社区门禁灯箱广告刊例(2018年8月8日起执行)一线城市:北京、上海、广州、深圳;二线城市:成都、重庆、杭州、南京等广告为单周发布,周末为上刊时间周一至周五为广告发布时间
★全国统一海报制作费用:100元/面

社区门禁灯箱联系我们更多

门禁灯箱广告投放服务热线联系电话
电话:400-9283-707,025-84560268
手机:15905145739QQ:1027967609
手机:13951604246QQ:1316590614
手机:15951885214QQ:1536107230
主要提供门禁灯箱各类广告业务咨询、发布,详情请致电咨询。