社区门禁灯箱门禁资源

北京社区门禁灯箱广告点位表
发布时间:2019/3/19 12:10:14  点击数:987
内容摘要:北京社区门禁灯箱广告点位表社区门禁灯箱广告服务热线:400-9283-707,QQ:1027967609,佳运园二区住宅A级昌平区2000北京市昌平区立军路佳运园52,969.002000卖场+学校佳运园四区住宅A+级昌平区2000北京市昌平区立军路佳运园52,969.002000卖场+学校佳运园一区住宅A+级昌平区2000北京市昌平区立军路佳运园52,969.002000卖场+学校贾家花园住宅A+级丰台区941北京市丰台区永外贾家花园15号院2号楼63,522.002009医院+银

北京社区门禁灯箱广告点位表
北京社区门禁灯箱广告点位表

北京社区门禁灯箱广告点位表
社区门禁灯箱广告服务热线:400-9283-707,QQ:1027967609
序号 项目名称 项目类型 项目级别 城区 总户数 地址 现在均价(RMB/平米) 入住时间 周边环境 签约广告位数
1 佳运园二区 住宅 A级 昌平区 2000 北京市昌平区立军路佳运园 52,969.00 2000 卖场+学校 6
2 佳运园四区 住宅 A+级 昌平区 2000 北京市昌平区立军路佳运园 52,969.00 2000 卖场+学校 2
3 佳运园一区 住宅 A+级 昌平区 2000 北京市昌平区立军路佳运园 52,969.00 2000 卖场+学校 4
4 贾家花园 住宅 A+级 丰台区 941 北京市丰台区永外贾家花园15号院2号楼 63,522.00 2009 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 2
5 润星家园 住宅 A+级 大兴区 1328 北京市大兴区旧宫 52,000.00 2004 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 8
6 冠英园 住宅 A++级 西城区 900 北京市西城区西直门内赵登禹路 119,809.00 2000 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 2
7 翠微路甲1号院 住宅 A++级 丰台区 760 北京市丰台区六里桥 94,185.00 2005 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 2
8 莲花西里6号院 住宅 A++级 丰台区 760 北京市丰台区六里桥 94,185.00 2005 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 8
9 华远铭悦雅园 住宅 A级 通州区 1141 北京市通州区云景东路432号 33,611.00 2015 银行+卖场+学校+超市+药店+其他 2
10 亦庄西岸建材城 住宅 A级 大兴区 640 北京市大兴区旧宫工业区南环路甲37号 57,000.00 2002 银行+超市+药店+其他 4
11 兴昌佳苑 住宅 A级 昌平区 1200 北京市昌平区南诏镇南丰路与白浮泉路交叉口 20,930.00 2016 银行+超市+药店+其他 4
12 清秀尚城南区 住宅 A+级 昌平区 1138 北京市昌平区南诏镇地铁昌平线南诏站湘西400米 51,524.00 2016 医院+银行+超市+药店+其他 4
13 望馨花园 住宅 A++级 朝阳区 1800 北京市朝阳区望京西利泽西二路 74,256.00 2003 银行+卖场+学校+超市+药店+其他 6
14 沄沄国际家园 商住楼 A++级 海淀区 1085 北京市海淀区莲宝路9号院 71,178.00 2014 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 8
15 朝北8080 住宅 A级 通州区 1540 北京市通州区滨榆东路 32,497.00 2017 银行+学校+超市+药店+其他 6
16 益嘉园 住宅 A+级 丰台区 600 北京市丰台区马家堡西路益嘉园 61,529.00 2003 银行+卖场+超市+药店+其他 4
17 合景领峰北区 别墅 A级 房山区 1379 北京市房山区长阳镇长悦大街1号院 42,737.00 2015 银行+超市+药店+其他 4
18 劲松南路小区 住宅 A+级 朝阳区 621 北京市朝阳区劲松南路小区 65,470.00 2001 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 4
19 华威北里19号楼 住宅 A+级 朝阳区 601 北京市朝阳区华威北里19号楼 65,000.00 1996 医院 2
20 高家场41号院 住宅 A+级 丰台区 400 北京市丰台区玉泉营南四环西路 60,000.00 2011 医院+银行+超市+药店+其他 2
21 正阳小区 住宅 A++级 丰台区 3000 北京市丰台区文体路2号 62,733.00 2000 医院+银行+超市+药店+其他 12
22 西屋国际公寓 住宅 A++级 海淀区 292 北京市海淀区中关村苏州街12号 101,605.00 2004 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 8
23 华海苑 住宅 A级 朝阳区 154 北京市朝阳区老君堂村甲2号 31,000.00 1997 银行+学校+超市+药店+其他 2
24 玲珑花园 住宅 A++级 海淀区 388 北京市海淀区定慧寺蓝靛厂南路59号 104,985.00 2000 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 4
25 星河苑1号苑 住宅 A+级 丰台区 1850 北京市丰台区嘉园路1号 73,841.00 2005 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 2
26 信和嘉园 住宅 A++级 西城区 1000 北京市西城区马连道15号 107,855.00 2006 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 16
27 恒丰商务园 住宅 A+级 朝阳区 500 北京市朝阳区金盏楼梓庄路31号院 80,000.00 2000 银行+学校+超市+药店+其他 2
28 上海沙龙 住宅 A+级 丰台区 1500 北京市亦庄经济开发区天宝园五里一区 62,776.00 2003 银行+学校+超市+药店+其他 14
29 双桥温泉东里 住宅 A级 朝阳区 860 北京市朝阳区双桥东路 41,098.00 2002 银行+学校+超市+药店+其他 2
30 福星花园 住宅 A级 大兴区 579 北京市大兴区西红门镇福星花园小区 42,000.00 2002 银行+超市+药店+其他 4
31 西直门内大街136号院 住宅 A++级 西城区 400 北京市西城区西直门内大街与南草厂街交叉口向东150米 158,265.00 2001 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 4
32 展览路41号楼 住宅 A++级 西城区 328 北京市西城区展览馆路与阜成门外大街交叉口北200米 120,184.00 2002 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 4
33 汽南小区 住宅 A++级 西城区 700 北京市木樨地南里滨河路与白云路交叉口 110,267.00 2000 医院+银行+药店+其他 6
34 旭辉26街区 住宅 A级 顺义区 1000 北京市顺义区南法信地铁站南1000米 35,000.00 2016 银行+超市+药店+其他 4
35 星瑞家园 住宅 A+级 大兴区 610 北京市大兴黄村兴业大街三段36号 43,018.00 1996 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 4
36 博悦府 住宅 A+级 大兴区 610 北京市大兴区黄村兴业大街三段36号 43,018.00 1996 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 4
37 清城北区 住宅 A+级 大兴区 1352 北京市大兴区黄富强西路 43,018.00 2004 银行+卖场+学校+超市+药店+其他 12
38 清城南区 住宅 A级 大兴区 1676 北京市大兴区黄村兴华街13号 43,018.00 2004 银行+卖场+学校+超市+药店+其他 12
39 天天家园 住宅 A+级 东城区 1300 北京市东城区永定门外安乐林路22号 75,313.00 2007 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 6
40 首创伊林郡 商住楼 A+级 房山区 793 北京市房山区京港澳高速22B良乡机场出口 36,501.00 2015 银行+学校+超市+药店+其他 12
41 胜茂嘉苑 住宅 A级 大兴区 365 北京市房山区良乡拱辰北大街昊天假日酒店北 54,126.00 2016 银行+学校+超市+药店+其他 4
42 强佑清河新城 住宅 A++级 海淀区 1500 北京市海淀区上清桥 80,000.00 2008 医院+银行+学校+超市+药店+其他 2
43 金科王府 住宅 A级 昌平区 781 北京市昌平区小汤山北顺沙路 48,958.00 2013 医院+银行+学校+超市+药店+其他 4
44 广顺园(丰台) 住宅 A+级 丰台区 609 北京市丰台区左安门外紫芳路9号院 69,400.00 2002 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 6
45 望山园 住宅 A++级 海淀区 1190 北京市海淀区慧寺彰化路7号 90,000.00 2005 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 8
46 北大街四里甲12号楼 住宅 A级 丰台区 300 北京市丰台区北大街四里甲12号 62,824.00 2001 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 6
47 长安新城林栖园 住宅 A+级 丰台区 5000 青塔大成路与青塔西路交汇处170米青塔大成路与青塔西路 交汇处170米 57,427.00 2002 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 4
48 甘家口19号楼 住宅 A+级 海淀区 306 北京市海淀区甘家口19号楼 82,102.00 2002 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 4
49 红莲中里21号楼 住宅 A+级 西城区 328 北京市西城区红莲中里21号楼 86,121.00 2005 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 6
50 铁医路1号院 住宅 A+级 海淀区 329 北京市海淀区西客站铁医路1号 82,102.00 2002 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 2
51 复兴路11号院 住宅 A++级 海淀区 448 北京市海淀区复兴路十一号院 105,921.00 2001 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 2
52 定慧东里1号楼 住宅 A+级 海淀区 308 北京市海淀区定慧东里一号楼 76,104.00 2001 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 6
53 定慧西里三号楼 住宅 A+级 海淀区 302 北京市海淀区定慧西里三号楼 73,202.00 2001 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 6
54 西四环中路47号院 住宅 A+级 海淀区 302 北京市海淀区西四环中路47号院 84,646.00 2001 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 2
55 泰中花园 住宅 A级 大兴区 2000 北京市大兴区工业开发区广茂大街5号 42,476.00 2012 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 16
56 恒富中街6号院 住宅 A级 丰台区 600 北京市丰台区恒富中街6号院 47,594.00 2000 医院+银行+卖场+超市+药店+其他 2
57 石景山教工楼 住宅 A级 石景山 1200 北京市石景山苹果园金顶北街教育局退休办教工楼 47,217.00 2001 医院+银行+学校+超市+药店+其他 2
58 海润花园 住宅 A+级 西城区 2031 北京市西城区马连道北街10号 83,531.00 1998 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 4
59 育芳园48号楼 住宅 A+级 丰台区 1347 北京市丰台区育芳园48号楼 61,760.00 2003 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 2
60 林调小区(和平东街12号院) 住宅 A++级 东城区 838 北京林宇物业管理有限公司 110,000.00 2006 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 4
61 财满街 住宅 A+级 朝阳区 650 北京市朝阳区朝阳路67号 68,000.00 2005 银行+学校+超市+药店+其他 26
62 长安新城小区 住宅 A+级 丰台区 5000 青塔大成路与青塔西路交汇处170米青塔大成路与青塔西路 交汇处170米 57,427.00 2002 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 24
63 巩华家园北二村 住宅 A+级 昌平区 1160 北京市昌平区沙河地铁旁 60,655.00 2014 银行+学校+超市+药店+其他 2
64 交道口东大街 住宅 A++级 东城区 2550 北京市东城区交道口东大街与明亮胡同交叉口西南100米 135,283.00 2002 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 38
65 华兴园 住宅 A级 通州区 1156 北京市通州区杨庄路 56,362.00 1998 医院+银行+学校+超市+药店+其他 6
66 丽园B区 住宅 A级 大兴区 1600 北京市大兴区兴业大街与香园路交叉口东 43,734.00 2001 学校+超市+其他 4
67 首邑上城 住宅 A级 大兴区 1300 北京市大兴区兴丰大街二段29号 46,302.00 2007 银行+卖场+学校+超市+药店+其他 6
68 御宸上苑 住宅 A++级 朝阳区 1080 北京市朝阳区黄木厂路 84,300.00 2012 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 18
69 京达国际公寓一期 住宅 A+级 朝阳区 340 北京市朝阳区朝阳公园路11号 75,000.00 2002 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 2
70 阜石路11号院 住宅 A级 海淀区 190 北京市海淀区永定路阜石路11号 61,000.00 2000 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 2
71 华侨村 住宅 A++级 朝阳区 1500 北京市朝阳区建国门外大街24号 79,220.00 1987 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 18
72 东后沿河一号院 住宅 A++级 东城区 1000 北京市东后沿河一号院 109,341.00 2000 医院+银行+卖场+学校+超市 4
73 万方景轩 住宅 A++级 朝阳区 749 北京市朝阳区太阳宫E区夏家园甲6号 88,586.00 2005 医院+银行+卖场+超市+药店+其他 6
74 凌云名苑 住宅 A+级 朝阳区 2031 朝阳区华严北里45号 88,660.00 2013 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 2
75 隆恩家园 住宅 A级 石景山 600 北京市石景山区秀府南路19号 52,075.00 2012 卖场+超市+药店+其他 6
76 大溪地 住宅 A级 丰台区 260 北京市丰台区葆台路大溪地 65,000.00 2009 银行+学校+超市+药店+其他 4
77 张营小区 住宅 A级 昌平区 1100 北京市昌平区南诏景昌南街2号 38,000.00 2011 银行+学校+超市+药店+其他 8
78 国惠村(何营小区) 住宅 A级 昌平区 1100 北京市昌平区南诏景昌南街2号 38,000.00 2011 银行+学校+超市+药店+其他 6
79 金惠园二里 住宅 A级 大兴区 180 北京市大兴区香园路金惠园二里 44,064.00 1994 银行+卖场+学校+超市+药店+其他 2
80 小关街27号 住宅 A++级 海淀区 1500 北京市海淀区牡丹园小关街27号 87,505.00 1990 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 10
81 太平桥东里18号 住宅 A级 丰台区 183 北京市丰台区太平桥东里18号楼 63,622.00 1991 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 4
82 广安门北街20号 住宅 A+级 西城区 500 北京市西城区广安门北街20号楼 80,253.00 1991 医院+银行+卖场+学校+超市+药店 8
83 晶都国际 住宅 A++级 朝阳区 1000 北京市朝阳区酒仙桥路26号 63,474.00 2006 银行+卖场+学校+超市+药店+其他 8
84 金隅悦和园 住宅 A级 朝阳区 2552 北京市朝阳区东坝乡单店西村南 40,932.00 2013 银行+学校+超市+药店+其他 8
85 裕隆新村 住宅 A+级 海淀区 836 北京市海淀区裕禧隆园2 78,625.00 2004 超市+药店 6
86 泰禾一号街区 住宅 A级 通州区 2000 北京市通州区湖通马路 50,000.00 2016 银行+卖场+学校+超市+药店+其他 8
87 泰禾1号公馆 住宅 A级 通州区 2031 北京市通州区台湖通马路 63,000.00 2016 银行+学校+超市+药店+其他 6
88 观澳园南区 住宅 A级 海淀区 700 北京市海淀区黑泉路观澳园南区 71,487.00 2005 学校+超市+药店+其他 6
89 碧森里 住宅 A+级 海淀区 288 北京市海淀区田村北路 87,285.00 2003 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 12
90 山水蓝维欧雷山 住宅 A++级 朝阳区 1300 朝阳区红军营东路 80,229.00 2006 银行+卖场+超市+药店+其他 2
91 万泽御河湾 住宅 A++级 海淀区 418 海淀区西钓鱼台附件慈寿寺地铁旁 104,557.00 2008 银行+学校+超市+药店+其他 4
92 宝润苑 住宅 A+级 东城区 310 北京市东城区东花市北街 66,834.00 2001 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 6
93 源泉苑 住宅 A级 通州区 820 北京市通州区乔庄玉桥东路66号 50,530.00 2001 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 8
94 兰德华庭 商住楼 A+级 海淀区 1400 北京海淀区京粮广场旁 74,763.00 2004 银行+学校+超市+药店+其他 10
95 新怡家园 住宅 A++级 东城区 1468 北京市东城区前门东兴隆街5号 138,531.00 2006 医院+银行+卖场+超市+药店+其他 40
96 绿丰家园 住宅 A级 朝阳区 1935 北京市朝阳区豆各庄绿丰家园 45,262.00 2000 银行+学校+超市+药店+其他 6
97 合景香悦四季 住宅 A+级 顺义区 300 顺义马坡乾安路 45,233.00 2011 学校 4
98 金地朗悦 住宅 A级 房山区 541 北京市房山区阜盛东街57号院 51,591.00 2014 银行+学校+超市+药店+其他 4
99 丽豪园 别墅 A++级 西城区 2031 北京市西城区什刹海大石桥胡同55号 131,530.00 2000 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 4
100 学院南路15号院1号楼 住宅 A+级 海淀区 200 北京市海淀区学院南路15号院1号楼 93,522.00 2003 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 4
101 万景公寓 住宅 A+级 海淀区 166 北京市海淀区北洼甲28号院 80,172.00 2002 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 2
102 西马金润家园 住宅 A+级 丰台区 6138 北京市丰台区马甲堡路与角门南路交汇处附近东南 61,387.00 2000 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 22
103 康泽佳苑南区 住宅 A级 房山区 5750 北京市房山区京良路92号 34,291.00 2014 银行+超市+药店+其他 6
104 红莲路69号院 住宅 A++级 西城区 300 北京市西城区马连道红莲路69号院 86,502.00 2000 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 4
105 朱雀门南区 住宅 A++级 西城区 767 北京市西城区太平街8号 151,000.00 2006 银行+卖场+学校+超市+药店+其他 22
106 朱雀门北区 住宅 A++级 西城区 767 北京市西城区太平街8号 151,000.00 2006 银行+卖场+学校+超市+药店+其他 22
107 银地家园C区 住宅 A+级 丰台区 3800 北京市丰台区新发地黄陈路银地家园 56,102.00 2005 学校 6
108 银地家园B区 住宅 A+级 丰台区 3800 北京市丰台区新发地黄陈路银地家园 56,102.00 2005 学校 10
109 怡景园 住宅 A+级 朝阳区 330 北京市朝阳区朝外大街朝外市场街怡景园 74,353.00 1999 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 4
110 康堡花园 住宅 A+级 朝阳区 462 北京朝阳区工体东路8号 88,113.00 2003 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 16
111 晨月园 住宅 A++级 海淀区 2303 北京市海淀区远大路世纪城与蓝靛厂西路 100,285.00 2004 银行+卖场+学校+超市+药店+其他 12
112 龙脉温泉花园 住宅 A级 昌平区 534 北京市昌平区立汤路 39,040.00 1995 银行+学校+超市+药店+其他 4
113 嘉铭园小区 住宅 A+级 朝阳区 302 北京市朝阳区北苑路86号院 97,304.00 2006 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 6
114 丽水嘉园 住宅 A++级 朝阳区 1429 北京市朝阳区六里屯4号 84,784.00 2000 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 6
115 惠新北里甲2号院 住宅 A+级 朝阳区 301 北京市朝阳区惠新北里甲2号楼 81,076.00 2000 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 2
116 望春园 住宅 A+级 朝阳区 3136 北京市朝阳区北苑家园望春园 63,000.00 2006 银行+卖场+学校+超市+药店+其他 10
117 靓厂锦园 住宅 A级 丰台区 1980 丰台区六里桥西靓厂路 41,000.00 2002 银行+卖场+学校+超市+药店+其他 18
118 澳林观邸 住宅 A++级 朝阳区 301 朝阳奥林匹克公园科荟路澳林官邸东区 118,505.00 2008 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 2
119 丰泽盈和 住宅 A+级 海淀区 1000 北京市海淀区圆明园西路2号 85,450.00 2011 银行+卖场+学校+超市+药店+其他 8
120 华鸿家园 住宅 A级 海淀区 370 北京市海淀区西三旗建材城东路 63,740.00 2008 银行+卖场+学校+超市+药店+其他 2
121 金隅花石匠一期 住宅 A+级 通州区 7522 北京市通州区土桥中街 57,394.00 2011 学校+超市+其他 16
122 金隅花石匠西区 住宅 A+级 通州区 7522 北京市通州区土桥中街 57,394.00 2011 学校+超市+其他 14
123 金隅花石匠东区 住宅 A+级 通州区 7522 北京市通州区土桥中街 57,394.00 2011 学校+超市+其他 20
124 红莲北里17号院 住宅 A+级 西城区 530 北京市西城区马连道中街红莲北里17号北京市西城区马连 道中街红莲北里17号 100,314.00 2000 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 2
125 顶秀欣园东苑 住宅 A级 丰台区 1130 北京市丰台区宋家庄宋庄路顶秀欣园 56,710.00 2002 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 14
126 顶秀欣园西苑 住宅 A级 丰台区 1130 北京市丰台区宋家庄宋庄路顶秀欣园 56,710.00 2002 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 8
127 永泰庄北路40号院 住宅 A级 海淀区 370 北京市海淀区永泰庄北路40号院 70,000.00 2007 医院+银行+学校+超市+药店+其他 6
128 益丰苑 住宅 A+级 丰台区 1100 北京市丰台区西局北街26号 83,558.00 2008 医院+银行+卖场+超市+药店+其他 4
129 小海子村70号 住宅 A++级 朝阳区 2031 广渠东路小海子村70号 54,501.00 2015 银行+学校+超市+药店+其他 4
130 海上海花园 住宅 A+级 丰台区 1450 北京市丰台区马甲堡东路168号 71,163.00 2010 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 8
131 原香小镇西区 住宅 A级 房山区 2100 北京市房山区广阳中路1号 41,613.00 2010 医院+银行+超市+其他 8
132 新宫家园 住宅 A级 丰台区 2460 北京市丰台区愧房西路新宫家园 46,121.00 2012 银行+卖场+超市+药店+其他 26
133 中关村公馆 住宅 A级 海淀区 646 北京市海淀区海淀中街16号 53,815.00 2009 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 4
134 方庄南路18号院 住宅 A+级 丰台区 2000 北京市丰台区方庄南路18号院 55,015.00 2012 银行+卖场+超市+药店+其他 8
135 亚运新新家园 住宅 A++级 朝阳区 1100 北京市朝阳区辛店路一号院 110,000.00 2003 卖场+超市+药店+其他 4
136 首开香溪郡北区 住宅 A级 通州区 1000 北京市通州区通顺路=首开香溪郡 47,503.00 2016 银行+超市+药店+其他 2
137 流星花园三区 住宅 A+级 昌平区 3000 北京市昌平区回龙观文华西路 62,272.00 2006 银行 18
138 流星花园二区 住宅 A级 昌平区 1100 北京市昌平区回龙观文华西路 62,272.00 2006 银行 6
139 金科嘉苑 住宅 A级 大兴区 1987 北京市大兴区天宫院永旺路 45,000.00 2015 银行+卖场+超市+药店+其他 4
140 志新村小区 住宅 A++级 海淀区 3000 北京市海淀二里庄北四环中路229号 94,333.00 2000 银行+卖场+超市+药店+其他 4
141 复地首府 别墅 A++级 朝阳区 327 北京市朝阳区西大望路甲20号 91,755.00 2008 银行+卖场+学校+超市+药店+其他 4
142 玉泉北里二区 住宅 A++级 海淀区 650 北京市玉泉北里一区南门 93,842.00 2000 卖场+超市+其他 2
143 双裕花园西区 别墅 A级 顺义区 176 顺义区双裕街31号 49,888.00 2000 医院+银行+学校+超市 4
144 金科廊桥水岸西区 住宅 A级 昌平区 1074 北京市昌平南邵南丰路 54,311.00 2013 银行+超市+药店+其他 8
145 官书院小区北区 住宅 A++级 东城区 625 北京市东城区安定门内永康胡同2号 85,800.00 2002 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 6
146 鼎顺嘉园东区 住宅 A级 顺义区 3428 北京市顺义区通顺路与林河南大街交汇处东南角 42,650.00 2016 银行+超市+药店+其他 18
147 鼎顺嘉园西区 住宅 A级 顺义区 3248 北京市顺义区通顺路与林河南大街交汇处东南角 41,212.00 2016 银行+超市+药店+其他 2
148 翠福园 住宅 A级 通州区 1600 北京通州区安顺北街北(通顺路辅路西50米) 56,000.00 2001 银行+超市+药店 10
149 运河湾南区 住宅 A+级 通州区 2000 北京市通州区潞通大街198 56,000.00 2002 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 4
150 运河湾北区 住宅 A+级 通州区 2000 北京市通州区潞通大街198 56,000.00 2002 银行+超市+药店+其他 6
151 新龙城五期 住宅 A+级 昌平区 798 北京市昌平区回龙观昌平路380号 60,869.00 2006 医院+银行+超市+药店+其他 8
152 康泽佳苑北区 住宅 A级 房山区 5750 北京市房山区京良路92号 34,291.00 2014 银行+超市+药店+其他 14
153 左安浦园179中学 住宅 A+级 东城区 1100 北京市东城区龙潭湖左安门内大街 77,914.00 2008 银行+学校+超市+药店+其他 2
154 通州会议中心 住宅 A级 通州区 600 北京市通州区焦王庄陈列馆路537号 78,000.00 2006 银行+学校+超市+药店+其他 2
155 万象新天三区 住宅 A+级 朝阳区 800 北京市朝阳区常营天际万象高尔夫花园三区 85,000.00 2009 学校+超市+药店+其他 2
156 天际万象高尔夫花园二区 住宅 A+级 朝阳区 800 北京市朝阳区常营天际万象高尔夫花园二区 85,000.00 2009 学校+超市+药店+其他 20
157 天际万象高尔夫花园一区 住宅 A+级 朝阳区 800 北京市朝阳区常营天际万象高尔夫花园一区 85,000.00 2009 学校+超市+药店+其他 12
158 新华联家园南区 住宅 A+级 通州区 2230 北京市通州区果园运河西大街30号 56,230.00 2002 银行+学校+超市+药店+其他 12
159 金茂公寓 住宅 A++级 朝阳区 300 北京市朝阳区光华里金茂公寓 88,388.00 2000 银行+卖场+超市+药店+其他 4
160 海棠公社南区 住宅 A+级 朝阳区 2343 北京朝阳区豆各庄白鹿司路2号 52,022.00 2005 学校+超市+药店+其他 4
161 金汉绿港五区 住宅 A+级 顺义区 5000 北京市顺义区东兴路西50米 50,720.00 2007 银行+学校+超市+药店+其他 4
162 金汉绿港四区 住宅 A+级 顺义区 5000 北京市顺义区东兴路西50米 50,720.00 2007 银行+学校+超市+药店+其他 10
163 金汉绿港三区 住宅 A+级 顺义区 5000 北京市顺义区东兴路西50米 50,700.00 2007 银行+学校+超市+药店+其他 6
164 金汉绿港二区 住宅 A+级 顺义区 5000 北京市顺义区东兴路西50米 50,720.00 2007 银行+超市+药店+其他 6
165 朱辛庄北区 住宅 A级 昌平区 1080 北京市昌平区沙河朱辛庄北区(朱辛庄地铁站西南) 50,000.00 2009 银行+超市+药店+其他 4
166 童之梦双语幼儿园 住宅 A+级 通州区 980 北京市通州区北苑南路38号 48,000.00 2006 医院+学校+药店+其他 2
167 新华联家园北区 住宅 A+级 通州区 2230 北京市通州区果园运河西大街30号 50,814.00 2002 医院+银行+卖场+超市+药店+其他 10
168 保利芳园 住宅 A+级 昌平区 1300 北京市昌平区沙河沙阳路34号 49,699.00 2012 银行+超市+药店+其他 4
169 京香花园中区 住宅 A+级 海淀区 268 北京市海淀区清琴路 81,200.00 2001 银行+超市+药店+其他 6
170 万科红狮家园南区 住宅 A+级 丰台区 1725 丰台东铁匠营宋庄路26号 82,563.00 2009 银行+卖场+超市+药店+其他 2
171 同馨家园 住宅 A+级 丰台区 3287 北京市丰台区小屯西路同馨家园小区 49,000.00 2012 银行+超市+药店+其他 6
172 望园中里 住宅 A+级 丰台区 3548 北京市丰台区七里庄北路125号 68,652.00 2000 银行+学校+超市+药店+其他 8
173 金侨时代家园 住宅 A+级 通州区 892 北京市通州区云景路256号 51,814.00 2006 学校+超市+药店+其他 6
174 北京市崇华建筑工程有限公司 商务写字楼 A级 东城区 300 北京市东城区天坛东里中区 86,651.00 2000 银行+超市+药店+其他 2
175 金隅翡丽铂庭三区 别墅 A+级 海淀区 712 北京市海淀区西三旗建材城金隅翡丽铂庭小区 61,322.00 2014 银行+超市+药店+其他 4
176 金隅翡丽铂庭二区 别墅 A+级 海淀区 712 北京市海淀区西三旗建材城金隅翡丽铂庭小区 61,322.00 2014 银行+超市+药店+其他 4
177 金隅翡丽铂庭一区 别墅 A+级 海淀区 712 北京市海淀区西三旗建材城金隅翡丽铂庭小区 61,322.00 2014 银行+超市+药店+其他 4
178 财满街叠墅 住宅 A+级 朝阳区 308 北京市朝阳区朝阳路67号 33,969.00 2000 卖场+学校+超市+药店+其他 2
179 官书院小区南区 住宅 A++级 东城区 625 北京市东城区安定门内永康胡同2号 113,166.00 2002 医院+银行+超市+药店+其他 8
180 环保嘉苑 住宅 A级 海淀区 749 北京市海淀区中关村环保科技园内秋枫路 30,000.00 2015 银行+学校+超市+其他 6
181 合景领峰南区 别墅 A级 房山区 1379 北京市房山区长阳镇长悦大街1号院 42,737.00 2015 银行+超市+药店+其他 4
182 新马家园 住宅 A级 顺义区 1177 北京顺义区双丰街道 30,000.00 2013 银行+超市+药店+其他 2
183 育人里 住宅 A+级 西城区 330 北京市西城区白纸坊东街与右安门内大街交叉口向南250米 110,225.00 1999 医院+银行+卖场+学校+超市+药店+其他 4
184 碣石坪小区 住宅 A+级 石景山 500 北京石景山碣石坪小区 60,075.00 2002 医院+银行+学校+超市+药店+其他 10
185 太平里甲一号楼 住宅 A+级 海淀区 1386 北京市海淀区太平里甲一号楼 90,000.00 2000 银行+学校+超市+药店+其他 2
186 富卓苑 住宅 A+级 丰台区 2132 北京市丰台区马家堡角门南路甲14号院 64,280.00 2005 银行+卖场+超市+药店+其他 4
187 金第润苑C区 住宅 A+级 丰台区 1596 北京市丰台区方庄南路 56,000.00 2002 医院+银行+超市+药店+其他 4
188 东亚望京中心 住宅 A+级 朝阳区 1000 北京市朝阳区广顺南大街 50,000.00 2008 银行+学校+超市+药店+其他 2
189 文成建筑 住宅 A+级 丰台区 3000 北京市丰台区方庄南路横道沟西街2号院 79,739.00 2009 银行+超市+药店+其他 6
190 颐慧佳园C区 住宅 A++级 海淀区 1600 北京市海淀区彰化南路 103,815.00 2005 银行+学校+超市+药店+其他 6
191 颐慧佳园B区 住宅 A++级 海淀区 1600 北京市海淀区彰化南路 103,815.00 2005 银行+学校+超市+药店+其他 10
192 颐慧佳园A区 住宅 A++级 海淀区 1600 北京市海淀区彰化南路 103,815.00 2005 银行+学校+超市+药店+其他 8
